|
|
| ********M E N U'******** |
| Antipasti |
| Antipasti della casa | 10,00 |
| Affettato misto | 6,80 | |
| Prosciutto e melone | 6,40 | |
| Prosciutto crudo | 6,40 | |
| Antipasto verdure | 5,80 | |
| Peperoncini ripieni | 6,40 | |
| Monachelle | 8,40 | |
| Antipasto di mare | 6,80 | |
| Cozze alla marinara | 6,40 | |
| Cozze alla tarantina | 6,90 | |
| Zuppa | 8,40 | |
| Polpetti alla diavola | 6,40 | |
| Antipastini misti per 2 (mare, terra, verdura) | 15,00 | |
| * Possono essere surgelati |
|
| Primi piatti |
| Spaghetti olio - aglio - peperoncino | 3,80 | |
| Spaghetti pomodoro | 3,80 | |
| Spaghetti carbonara | 5,60 | |
| Spaghetti ragω | 4,40 | |
| Penne all'arrabiata | 4,00 | |
| Tortellini panna e prosciutto | 5,80 | |
| Bavettine al pesto | 4,80 | |
| Malloreddus Costa Smeralda | 6,00 | |
| Spaghetti, bottarga |   6,00 | |
| Spaghetti alle vongole | 5,80 | |
| Spaghetti ai gamberoni* |   5,80 | |
| Spaghetti aragostelle* | 5,80 | |
| Tagliatelle, code di scampi* | 5,80 | |
| Penne al salmone | 5,80 | |
|
| Secondi Carne |
| Costata di manzo | 7,60 | |
| Bracciola | 5,80 | |
| Cavallo | 7,90 | |
| Scaloppine a piacere | 5,80 | |
| Spiedini | 5,80 | |
|
| Secondi Pesce |
| Orate - Spigole | 7,80 | |
| Grigliata mista (orata, calamari, seppie, gamb.).............................. | 12,00 | |
| Calamari fritti o arrosto* | 7,80 | |
| Trance di spada - tonno* | 7,80 | |
| Fritto misto* | 8,80 | |
| Gamberoni* | 9,80 | |
|
| Contorni |
| Verdure grigliate | 4,40 | |
| Insalata verde | 2,80 | |
| Insalata pomodoro | 2,80 | |
| Insalata mista | 3,00 | |
| Insalata carote | 2,40 | |
| Pinzimonio | 4,80 | |
| Patate fritte* | 3,00 | |
|
| Formaggi |
| Formaggi vari | 4,40 | |
| Formaggi arrosto | 4,40 | |
| Sebadas | 2,80 | |
|
| Frutta |
| Frutta fresca di stagione | 2,80 | |
| |
| Vini |
| Terre bianche | 8,00 | |
| Monica Perdera | 6,80 | |
| Mancini vermentino | 7,80 | |
| Sella Mosca vermentino | 6,80 | |
| Giogantinu | 6,80 | |
| Ladas | 7,80 | |
| Villa Solais | 7,80 | |
| Cannonau Costera | 7,80 | |
| Cannonau di Jerzu | 6,80 | |
| Filieri rosso e rosato | 7,80 | |
| Barberino rosato | 7,80 | |
| Costamolino | 6,80 | |
| Rubicante | 6,80 | |
| caraffa sfuso 1 Lt | 3,80 | |
| caraffa sfuso 1/2 Lt | 1,80 | |
| caraffa sfuso 1/4 Lt | 1,40 | |
|
| Bevande |
| Acqua naturale 1 Lt. | 1,00 | |
| Acqua naturale 1/2 Lt. | 0,80 | |
| Acqua gassata 1 Lt. | 1,20 | |
| Acqua gassata 1/2 Lt. | 0,80 | |
| Birra Jchnusa 33 cl. | 1,50 | |
| Birra Jchnusa 66 cl. | 2,40 | |
| Birra Heineken 33 cl. | 1,80 | |
| Birra Heineken 66 cl. | 2,80 | |
| Birra Tuborg / Baffo d'oro 66 cl. | 2,80 | |
| Caffθ | 0,80 | |
| Capuccino | 1,00 | |
| Amari | 1,50 | |
| Bibite lattina | 1,50 | |
| Grappa | 1,80 | |
| Bibite 1 Lt. | 2,40 | |
| Whisky | 2,40 | |
| Sorbetto | 2,50 | |
| Spina bionda 0,20 Lt. | 1,50 | |
| Spina bionda 0,40 Lt. | 3,00 | |
| Spina rossa 0,20 Lt. | 2,00 | |
| Spina rossa 0,40 Lt. | 4,00 | |
|
|